monstres
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| monstres [2025/03/17 18:12] – [<nowiki>Niveau maximum du clerc*</nowiki>] arasmo | monstres [2025/04/24 21:16] (current) – arasmo | ||
|---|---|---|---|
| Line 89: | Line 89: | ||
| ====PX==== | ====PX==== | ||
| - | C’est le nombre de points d’expérience que rapporte le monstre, en tenant compte de ses DV et de ses éventuelles capacités spéciales. Si un monstre a des DV variables, les PX correspondent au DV le plus faible : un calcul sera nécessaire si un monstre possède plus de DV. | + | C’est le nombre de points d’expérience que rapporte le monstre, en tenant compte de ses DV et de ses éventuelles capacités spéciales. |
| ====Abréviations==== | ====Abréviations==== | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
| **< | **< | ||
| - | ^3^5^7^8^ | + | ^3^5^7^8^ |
| - | + | |Ettin, Ogre, Troglodyte, Troll|Centaure+, Gnoll, Gobelours, Kobold, Locathah, Orque|Dryade+, Géant, Gobelin, Homme-lézard, | |
| - | |Ettin, Ogre, Troglodyte, Troll|< | + | |
| * Il n’y a pas de limite au niveau d’un clerc morlock ou néandertalien. | * Il n’y a pas de limite au niveau d’un clerc morlock ou néandertalien. | ||
| - | < | + | + Ces créatures sont des druides et non pas des clercs. |
| - | + | ||
| - | ====Niveau maximum du magicien==== | + | |
| - | ^2^4^5^ | + | **Niveau maximum du magicien** |
| - | |Gobelours, Gnoll, Kobold, Homme-lézard|Gobelin; | + | ^2^4^5^ |
| + | |Gobelours, Gnoll, Kobold, Homme-lézard|Gobelin; | ||
monstres.1742231544.txt.gz · Last modified: by arasmo
