personnages:caracteristiques
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| personnages:caracteristiques [2025/03/16 10:32] – arasmo | personnages:caracteristiques [2025/04/23 14:18] (current) – [Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?] arasmo | ||
|---|---|---|---|
| Line 69: | Line 69: | ||
| | 19 | + 4 |Capable de lire et d’écrire| | | 19 | + 4 |Capable de lire et d’écrire| | ||
| - | | + | ===== Sagesse (SAG)===== |
| La Sagesse (SAG) reflète la volonté d’un personnage, son sens commun, sa perception et son intuition. Si l’Intelligence représente la capacité à analyser l’information, | La Sagesse (SAG) reflète la volonté d’un personnage, son sens commun, sa perception et son intuition. Si l’Intelligence représente la capacité à analyser l’information, | ||
| Line 144: | Line 144: | ||
| =====Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?===== | =====Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?===== | ||
| - | Quelle que soit la méthode utilisée, la valeur maximale d’une caractéristique est égale à 18. Selon la race choisie, une valeur de 19 est possible | + | Quelle que soit la méthode utilisée, la valeur maximale d’une caractéristique est égale à 18. Selon la race choisie, une valeur de 19 est atteignable |
| ====== Voir aussi ====== | ====== Voir aussi ====== | ||
| | | ||
personnages/caracteristiques.1742117522.txt.gz · Last modified: by arasmo
