personnages:caracteristiques
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| personnages:caracteristiques [2025/03/16 10:32] – [Intelligence (INT)] arasmo | personnages:caracteristiques [2025/04/23 14:18] (current) – [Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?] arasmo | ||
|---|---|---|---|
| Line 144: | Line 144: | ||
| =====Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?===== | =====Comment obtenir 19 dans une caractéristique ?===== | ||
| - | Quelle que soit la méthode utilisée, la valeur maximale d’une caractéristique est égale à 18. Selon la race choisie, une valeur de 19 est possible | + | Quelle que soit la méthode utilisée, la valeur maximale d’une caractéristique est égale à 18. Selon la race choisie, une valeur de 19 est atteignable |
| ====== Voir aussi ====== | ====== Voir aussi ====== | ||
| | | ||
personnages/caracteristiques.1742117544.txt.gz · Last modified: by arasmo
