personnages:classes:classes_de_base:halfelin_classe
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| personnages:classes:classes_de_base:halfelin_classe [2025/03/14 19:04] – arasmo | personnages:classes:classes_de_base:halfelin_classe [2025/03/25 11:32] (current) – [Tableaux] arasmo | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| **Prérequis** : DEX 9, CON 9. | **Prérequis** : DEX 9, CON 9. | ||
| - | **Caractéristiques Principales** : FOR et DEX. Un halfelin doit avoir au moins 13 dans une des deux caractéristiques principales pour obtenir le bonus de + 5 % en expérience, | + | **Caractéristiques Principales** : FOR et DEX. L'halfelin doit avoir au moins 13 dans une des deux caractéristiques principales pour obtenir le bonus de + 5 % en expérience, |
| **Dé de Vie :** d6. | **Dé de Vie :** d6. | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| ==== Niveau 8 ==== | ==== Niveau 8 ==== | ||
| - | **Forteresse : | + | **Forteresse : |
| ==== Tableaux ==== | ==== Tableaux ==== | ||
| - | {{ : | + | ^**Progression du halfelin**^^^^ |
| + | ^PX^Niveau^DV (d6)^T[B]*^ | ||
| + | |0|1 | ||
| + | |2 035|2 |2|19[0]| | ||
| + | |4 065|3 |3|18[+1]| | ||
| + | |8 125|4 |4|17[+2]| | ||
| + | |16 250|5 |5|16[+3]| | ||
| + | |32 500|6 |6|15[+4]| | ||
| + | |65 000|7 |7|14[+5]| | ||
| + | |130 000|8 |8|14[+5]| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * TAC0 [Bonus d’attaque] | ||
| ===== Voir aussi ===== | ===== Voir aussi ===== | ||
| [[regles_optionnelles: | [[regles_optionnelles: | ||
personnages/classes/classes_de_base/halfelin_classe.1741975458.txt.gz · Last modified: by arasmo
