personnages:races:liste:gnome
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| personnages:races:liste:gnome [2021/06/09 10:09] – created - external edit 127.0.0.1 | personnages:races:liste:gnome [2025/03/31 15:39] (current) – [Capacités raciales] arasmo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Gnome ====== | ====== Gnome ====== | ||
| - | De carrure plus frêle | + | Aussi grands |
| - | **Ajustement | + | Vivant à flanc de colline ou de montagne, les gnomes habitent souvent à proximité de communautés halfelines et les deux peuples entretiennent généralement des relations très amicales. |
| - | **Caractéristique min/ | + | =====Ajustement de caractéristiques===== |
| + | Aucun. | ||
| - | **Classes autorisées** : Assassin 8, Clerc 7, Guerrier | + | =====Caractéristiques min/ |
| + | FOR 6/18 DEX 3/18, CON 8/18, INT 6/18, SAG 3/18, CHA 3/18. | ||
| - | **Ajustements des compétences de voleur** : Crochetage + 5 %, Détection/ | + | =====Classes autorisées===== |
| - | piège + 7 %, Déplacement Silencieux + 5 %, Dissimulation + 5 %, Escalade − 15 %. | + | Assassin 8, |
| - | **Langages** : langue commune, gnome, nain, orc, gobelin et kobold. | + | =====Ajustements des compétences de voleur===== |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Escalade − 15 %. | ||
| - | ===== Capacités raciales | + | =====Langues===== |
| - | **Infravision** : les gnomes peuvent voir dans le noir jusqu’à une portée de 27 m. | + | Langue commune, gnome, nain, orque, gobelin et kobold. |
| - | // | + | =====Capacités raciales===== |
| + | **Infravision | ||
| - | **Jets de sauvegarde améliorés** | + | **Instinct gnome :** Les gnomes ont 2 chances sur 6 de : |
| - | | + | * s’orienter correctement sous terre (savoir s’ils vont vers le nord ou le sud, par exemple) ; |
| - | | + | * remarquer la pente d’un passage, même si elle semble imperceptible ; |
| - | * +4 contre la pétrification ou la paralysie ; | + | * connaitre |
| - | * +1 contre les baguettes ; | + | |
| - | * +2 contre les sorts ou les effets magiques. | + | |
| - | + | ||
| - | **Perception** : les gnomes | + | |
| - | * s’orienter correctement sous terre (savoir s’ils vont vers le nord ou le sud, par exemple) ; | + | |
| - | * remarquer la pente d’un passage, même si elle semble imperceptible ; | + | |
| - | * connaître | + | |
| * repérer des structures décrépites ou instables en surface ou sous terre, comme des murs, des sols, des plafonds, etc. | * repérer des structures décrépites ou instables en surface ou sous terre, comme des murs, des sols, des plafonds, etc. | ||
| - | **Petite taille** : les gnomes ne peuvent utiliser | + | **Jets de sauvegarde améliorés :** |
| + | * + 2 contre | ||
| + | * + 4 contre le poison ; | ||
| + | * + 4 contre la pétrification et la paralysie ; | ||
| + | * + 1 contre les baguettes ; | ||
| + | * + 2 contre les sorts et les effets magiques. | ||
| + | |||
| + | **Petit :** Les gnomes ne peuvent | ||
| + | |||
| + | ===Option : Rendez-moi mon gnome !=== | ||
| + | Instinct gnome permet également de repérer des structures décrépites ou instables en surface ou sous terre (murs, plafonds, sols, etc.) lors d’une fouille ou en se concentrant pendant une minute. | ||
personnages/races/liste/gnome.1623226188.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
