regles_optionnelles:encombrement
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| regles_optionnelles:encombrement [2021/06/01 10:40] – created - external edit 127.0.0.1 | regles_optionnelles:encombrement [2025/03/15 16:40] (current) – [Encombrement] arasmo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Encombrement ===== | ===== Encombrement ===== | ||
| - | Cette règle optionnelle offre un surcroît de réalisme, au détriment de la simplicité. | + | L’encombrement d’un |
| - | L’encombrement d’un | + | |
| - | En plus des pénalités de mouvement, le MdT peut donner un malus au jet d’attaque | + | ^ **Encombrement*** |
| - | ^ **Table de Mouvement et d’Encombrement** | + | |
| - | | **Encombrement*** | + | |
| | Jusqu’à 20 kg | 36 m par tour | 12 m par round | 36 m par round | | | Jusqu’à 20 kg | 36 m par tour | 12 m par round | 36 m par round | | ||
| | De 21 à 30 kg | 27 m par tour | 9 m par round | 27 m par round | | | De 21 à 30 kg | 27 m par tour | 9 m par round | 27 m par round | | ||
| | De 31 à 40 kg | 18 m par tour | 6 m par round | 18 m par round | | | De 31 à 40 kg | 18 m par tour | 6 m par round | 18 m par round | | ||
| | De 41 à 70 kg | 9 m par tour | 3 m par round | 9 m par round | | | De 41 à 70 kg | 9 m par tour | 3 m par round | 9 m par round | | ||
| - | * S’il le désire, le MdT peut décider qu’un personnage portant une armure se déplace à la vitesse indiquée dans la catégorie immédiatement inférieure à celle qui correspondrait normalement | + | | + de 70 kg | Le personnage ne peut plus se déplacer| || |
| + | |||
| + | ====Options d’encombrement supplémentaires==== | ||
| + | **Force : | ||
| + | |||
| + | **Port d’armure : | ||
regles_optionnelles/encombrement.1622536830.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
